THE 2015 CACC WOMEN'S XC CHAMPIONSHIP
October 25 Belmont Plateau
WOMEN'S RACE - 5K
Results by Bryn Mawr Racing Co
www.brynmawrracing.com
------------------------------------------------------------------------------------
YEAR MILE
PLACE PTS TOTALNAME PLACE SCHOOL TIME PACE
------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Name | Div | Sch | Div | School | Div | Women | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Ferrick | 1 | 1 | SR | Wilmington (Del.) | SR | 19:54.5 | 6:25 |
| 2 | Emilie Barton | 2 | 1 | SR | Philadelphia U. | SR | 20:03.6 | 6:28 |
| 3 | Jessica Handsaker | 1 | 1 | SO | Georgian Court | SO | 20:17.1 | 6:32 |
| 4 | Victoria Frisbie | 1 | 2 | JR | Philadelphia U. | JR | 20:21.7 | 6:34 |
| 5 | Alyssa Litty | 3 | 3 | SR | Philadelphia U. | SR | 20:23.1 | 6:34 |
| 6 | Ariana Nash | 2 | 1 | SO | Nyack | SO | 20:31.3 | 6:37 |
| 7 | Nicole Pagan | 4 | 2 | SR | Nyack | SR | 20:34.2 | 6:38 |
| 8 | Brianna Ligotski | 5 | 1 | SR | U. of Sciences | SR | 20:36.8 | 6:39 |
| 9 | Juliana Coculo | 1 | 4 | FR | Philadelphia U. | FR | 20:43.6 | 6:41 |
| 10 | Stefani Ritter | 3 | 3 | SO | Nyack | SO | 20:49.9 | 6:43 |
| 11 | Jessica Thies | 2 | 5 | JR | Philadelphia U. | JR | 20:52.0 | 6:43 |
| 12 | D'liyah Brown | 4 | 1 | SO | Bloomfield | SO | 20:56.5 | 6:45 |
| 13 | Sara-Caitrin Mandelb | 3 | 4 | JR | Nyack | JR | 20:57.3 | 6:45 |
| 14 | Hannah Vendetta | 2 | 2 | FR | Georgian Court | FR | 20:58.7 | 6:46 |
| 15 | Ces Coleman | 5 | 1 | SO | Holy Family | SO | 20:59.2 | 6:46 |
| 16 | Stephanie Watson | 4 | 6 | JR | Philadelphia U. | JR | 21:00.0 | 6:46 |
| 17 | Victoria Thaler | 6 | 1 | SO | Caldwell | SO | 21:05.0 | 6:48 |
| 18 | Akia Callum | 3 | 1 | FR | Post | FR | 21:06.9 | 6:48 |
| 19 | Regan Asay | 4 | 2 | FR | U. of Sciences | FR | 21:09.4 | 6:49 |
| 20 | Raquel Lopez | 5 | 1 | FR | Chestnut Hill | FR | 21:13.0 | 6:50 |
| 21 | Jordan Dodson | 7 | 1 | SO | Goldey-Beacom | SO | 21:14.8 | 6:51 |
| 22 | Amanda Farina | 6 | 3 | SR | Georgian Court | SR | 21:17.8 | 6:52 |
| 23 | Rachel Jones | 5 | 2 | JR | Wilmington (Del.) | JR | 21:19.7 | 6:52 |
| 24 | Sidney Spaschak | 8 | 5 | SO | Nyack | SO | 21:26.8 | 6:55 |
| 25 | Danielle Wilson | 6 | 6 | JR | Nyack | JR | 21:28.5 | 6:55 |
| 26 | Jamie Hand | 7 | 4 | SR | Georgian Court | SR | 21:29.9 | 6:56 |
| 27 | Paige Antall | 7 | 2 | JR | Chestnut Hill | JR | 21:32.7 | 6:57 |
| 28 | Farheen Abbasi | 8 | 2 | SR | Bloomfield | SR | 21:37.1 | 6:58 |
| 29 | Bailey Brooks | 9 | 3 | SR | Wilmington (Del.) | SR | 21:42.7 | 7:00 |
| 30 | Emily Brand | 6 | 3 | FR | U. of Sciences | FR | 21:46.4 | 7:01 |
| 31 | Trisha Frazer | 8 | 7 | JR | Nyack | JR | 21:48.0 | 7:01 |
| 32 | Emily Lopez | 9 | 1 | JR | Dominican (N.Y.) | JR | 21:52.6 | 7:03 |
| 33 | Julia Martone | 9 | 5 | SO | Georgian Court | SO | 21:54.0 | 7:03 |
| 34 | Erin Raup | 7 | 7 | FR | Philadelphia U. | FR | 21:55.8 | 7:04 |
| 35 | Lila Morreale | 10 | 2 | SO | Caldwell | SO | 22:06.8 | 7:08 |
| 36 | Victoria Vickers | 8 | 4 | FR | Wilmington (Del.) | FR | 22:07.9 | 7:08 |
| 37 | Caylin Montoya | 9 | 6 | FR | Georgian Court | FR | 22:09.3 | 7:08 |
| 38 | Taylor Landis | 10 | 3 | SR | Caldwell | SR | 22:11.6 | 7:09 |
| 39 | Grace John | 11 | 4 | SR | U. of Sciences | SR | 22:12.3 | 7:09 |
| 40 | Crystal McCollum | 11 | 2 | SO | Goldey-Beacom | SO | 22:14.0 | 7:10 |
| 41 | Lisette Castillo | 12 | 3 | SR | Bloomfield | SR | 22:16.1 | 7:11 |
| 42 | Sabrina Roldan | 10 | 1 | JR | Felician | JR | 22:17.4 | 7:11 |
| 43 | Leslie Castro | 10 | 4 | FR | Bloomfield | FR | 22:21.0 | 7:12 |
| 44 | Allison Heuwetter | 11 | 3 | FR | Chestnut Hill | FR | 22:21.3 | 7:12 |
| 45 | Jessica Fraone | 12 | 5 | SO | U. of Sciences | SO | 22:22.5 | 7:13 |
| 46 | Mily Shah | 13 | 6 | SO | U. of Sciences | SO | 22:26.8 | 7:14 |
| 47 | Emily McCann | 12 | 2 | FR | Post | FR | 22:31.6 | 7:16 |
| 48 | Michelle Camacho | 13 | 2 | SR | Felician | SR | 22:49.4 | 7:21 |
| 49 | Jessica Graci | 13 | 2 | FR | Dominican (N.Y.) | FR | 22:59.4 | 7:24 |
| 50 | Christine Czajkowski | 11 | 5 | JR | Wilmington (Del.) | JR | 23:01.6 | 7:25 |
THE 2015 CACC WOMEN'S XC CHAMPIONSHIP
October 25 Belmont Plateau
WOMEN'S RACE - 5K
Results by Bryn Mawr Racing Co
www.brynmawrracing.com
------------------------------------------------------------------------------------
YEAR MILE
PLACE PTS TOTALNAME PLACE SCHOOL TIME PACE
------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Name | Div | Sch | Div | School | Div | Women | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Samantha Frear | 14 | 7 | SO | U. of Sciences | SO | 23:10.8 | 7:28 |
| 52 | Kate Rohsler | 12 | 3 | JR | Felician | JR | 23:13.3 | 7:29 |
| 53 | Chiara Guida | 13 | 4 | JR | Caldwell | JR | 23:17.3 | 7:30 |
| 54 | Tabitha MacKenzie | 15 | 5 | SO | Caldwell | SO | 23:28.5 | 7:34 |
| 55 | Carley Oldfield | 16 | 2 | SO | Holy Family | SO | 23:33.9 | 7:36 |
| 56 | Alexandra Kavoleff | 14 | 7 | JR | Georgian Court | JR | 23:39.4 | 7:37 |
| 57 | Deanna Jo Alberto | 17 | 3 | SO | Post | SO | 23:41.4 | 7:38 |
| 58 | Erica Dukleth | 14 | 4 | FR | Chestnut Hill | FR | 23:43.7 | 7:39 |
| 59 | Emily Bensen-Abotang | 18 | 5 | SO | Chestnut Hill | SO | 23:44.4 | 7:39 |
| 60 | Alondra Sanchez Sola | 15 | 6 | JR | Caldwell | JR | 23:48.6 | 7:40 |
| 61 | Erica Waleksi | 15 | 6 | FR | Chestnut Hill | FR | 23:56.6 | 7:43 |
| 62 | Morgan Ferrick | 14 | 6 | SR | Wilmington (Del.) | SR | 24:13.1 | 7:48 |
| 63 | Alyson Davis | 19 | 3 | SO | Goldey-Beacom | SO | 24:34.3 | 7:55 |
| 64 | Sarah Grzybowski | 15 | 4 | SR | Goldey-Beacom | SR | 24:42.7 | 7:58 |
| 65 | Ariel Wilson | 16 | 5 | SR | Bloomfield | SR | 24:47.3 | 7:59 |
| 66 | Allie Mandarano | 16 | 1 | FR | Concordia (N.Y.) | FR | 25:04.7 | 8:05 |
| 67 | Tara Langan | 17 | 7 | FR | Wilmington (Del.) | FR | 25:09.8 | 8:06 |
| 68 | Natasha Gonel | 16 | 4 | JR | Felician | JR | 25:14.4 | 8:08 |
| 69 | Makenzie Hooven | 18 | 7 | FR | Chestnut Hill | FR | 25:32.9 | 8:14 |
| 70 | Amanda Guerra | 20 | 7 | SO | Caldwell | SO | 25:42.2 | 8:17 |
| 71 | Samantha Kamphausen | 17 | 5 | SR | Felician | SR | 26:08.6 | 8:25 |
| 72 | Jessica Martinez | 21 | 4 | SO | Post | SO | 26:21.7 | 8:30 |
| 73 | Chelby McCall | 19 | 5 | FR | Goldey-Beacom | FR | 26:24.0 | 8:30 |
| 74 | Kianna Tidball | 22 | 3 | SO | Holy Family | SO | 26:38.1 | 8:35 |
| 75 | Haile Bowers | 20 | 4 | FR | Holy Family | FR | 26:48.2 | 8:38 |
| 76 | Jessica Lavelle | 18 | 5 | SR | Post | SR | 28:13.0 | 9:05 |
| 77 | Jaclyn Timoney | 21 | 5 | FR | Holy Family | FR | 28:27.7 | 9:10 |
| 78 | Romana Tabakova | 22 | 2 | FR | Concordia (N.Y.) | FR | 28:37.4 | 9:13 |
| 79 | Kayla Lucas | 23 | 6 | FR | Goldey-Beacom | FR | 28:58.3 | 9:20 |
| 80 | Leshae Lee | 19 | 7 | SR | Goldey-Beacom | SR | 29:15.8 | 9:26 |
| 81 | Michaela Rispoli | 23 | 3 | SO | Dominican (N.Y.) | SO | 29:25.7 | 9:29 |
| 82 | Estelle Bikibilli | 24 | 3 | SO | Concordia (N.Y.) | SO | 29:40.9 | 9:34 |
| 83 | Alexa Lavalle | 24 | 4 | FR | Concordia (N.Y.) | FR | 29:57.6 | 9:39 |
| 84 | Khadijah Cox | 17 | 4 | JR | Dominican (N.Y.) | JR | 31:31.0 | 10:09 |
| 85 | Stephanie Nickerson | 25 | 6 | SO | Holy Family | SO | 31:49.0 | 10:15 |
| 86 | Katie Duggan | 18 | 5 | JR | Dominican (N.Y.) | JR | 31:59.5 | 10:18 |
| 87 | Alla Kravchuk | 25 | 5 | FR | Concordia (N.Y.) | FR | 33:00.9 | 10:38 |
| 88 | Dominique Frascino | 26 | 6 | SO | Felician | SO | 33:18.8 | 10:44 |
