THE 2015 CACC WOMEN'S XC CHAMPIONSHIP
October 25 Belmont Plateau
WOMEN'S RACE - 5K
Results by Bryn Mawr Racing Co
www.brynmawrracing.com
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 31 Philadelphia U. (20:28.8 102:24.0 0:48.4)
========================================
1 2 Emilie Barton SR 20:03.6
2 4 Victoria Frisbie JR 20:21.7
3 5 Alyssa Litty SR 20:23.1
4 9 Juliana Coculo FR 20:43.6
5 11 Jessica Thies JR 20:52.0
6 ( 16) Stephanie Watson JR 21:00.0
7 ( 34) Erin Raup FR 21:55.8
2. 60 Nyack (20:51.9 104:19.5 0:55.5)
========================================
1 6 Ariana Nash SO 20:31.3
2 7 Nicole Pagan SR 20:34.2
3 10 Stefani Ritter SO 20:49.9
4 13 Sara-Caitrin Mandelburg JR 20:57.3
5 24 Sidney Spaschak SO 21:26.8
6 ( 25) Danielle Wilson JR 21:28.5
7 ( 31) Trisha Frazer JR 21:48.0
3. 98 Georgian Court (21:11.5 105:57.5 1:36.9)
========================================
1 3 Jessica Handsaker SO 20:17.1
2 14 Hannah Vendetta FR 20:58.7
3 22 Amanda Farina SR 21:17.8
4 26 Jamie Hand SR 21:29.9
5 33 Julia Martone SO 21:54.0
6 ( 37) Caylin Montoya FR 22:09.3
7 ( 56) Alexandra Kavoleff JR 23:39.4
4. 139 Wilmington (Del.) (21:37.3 108:06.4 3:07.1)
========================================
1 1 Megan Ferrick SR 19:54.5
2 23 Rachel Jones JR 21:19.7
3 29 Bailey Brooks SR 21:42.7
4 36 Victoria Vickers FR 22:07.9
5 50 Christine Czajkowski JR 23:01.6
6 ( 62) Morgan Ferrick SR 24:13.1
7 ( 67) Tara Langan FR 25:09.8
5. 141 U. of Sciences (21:37.5 108:07.4 1:45.7)
========================================
1 8 Brianna Ligotski SR 20:36.8
2 19 Regan Asay FR 21:09.4
3 30 Emily Brand FR 21:46.4
4 39 Grace John SR 22:12.3
5 45 Jessica Fraone SO 22:22.5
6 ( 46) Mily Shah SO 22:26.8
7 ( 51) Samantha Frear SO 23:10.8
THE 2015 CACC WOMEN'S XC CHAMPIONSHIP
October 25 Belmont Plateau
WOMEN'S RACE - 5K
Results by Bryn Mawr Racing Co
www.brynmawrracing.com
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
6. 189 Bloomfield (22:23.6 111:58.0 3:50.8)
========================================
1 12 D'liyah Brown SO 20:56.5
2 28 Farheen Abbasi SR 21:37.1
3 41 Lisette Castillo SR 22:16.1
4 43 Leslie Castro FR 22:21.0
5 65 Ariel Wilson SR 24:47.3
7. 197 Caldwell (22:25.9 112:09.2 2:23.5)
========================================
1 17 Victoria Thaler SO 21:05.0
2 35 Lila Morreale SO 22:06.8
3 38 Taylor Landis SR 22:11.6
4 53 Chiara Guida JR 23:17.3
5 54 Tabitha MacKenzie SO 23:28.5
6 ( 60) Alondra Sanchez Sola JR 23:48.6
7 ( 70) Amanda Guerra SO 25:42.2
8. 208 Chestnut Hill (22:31.1 112:35.1 2:31.4)
========================================
1 20 Raquel Lopez FR 21:13.0
2 27 Paige Antall JR 21:32.7
3 44 Allison Heuwetter FR 22:21.3
4 58 Erica Dukleth FR 23:43.7
5 59 Emily Bensen-Abotang SO 23:44.4
6 ( 61) Erica Waleksi FR 23:56.6
7 ( 69) Makenzie Hooven FR 25:32.9
9. 261 Goldey-Beacom (23:50.0 119:09.8 5:09.2)
========================================
1 21 Jordan Dodson SO 21:14.8
2 40 Crystal McCollum SO 22:14.0
3 63 Alyson Davis SO 24:34.3
4 64 Sarah Grzybowski SR 24:42.7
5 73 Chelby McCall FR 26:24.0
6 ( 79) Kayla Lucas FR 28:58.3
7 ( 80) Leshae Lee SR 29:15.8
10. 270 Post (24:23.0 121:54.6 7:06.1)
========================================
1 18 Akia Callum FR 21:06.9
2 47 Emily McCann FR 22:31.6
3 57 Deanna Jo Alberto SO 23:41.4
4 72 Jessica Martinez SO 26:21.7
5 76 Jessica Lavelle SR 28:13.0
THE 2015 CACC WOMEN'S XC CHAMPIONSHIP
October 25 Belmont Plateau
WOMEN'S RACE - 5K
Results by Bryn Mawr Racing Co
www.brynmawrracing.com
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
11. 281 Felician (23:56.7 119:43.1 3:51.2)
========================================
1 42 Sabrina Roldan JR 22:17.4
2 48 Michelle Camacho SR 22:49.4
3 52 Kate Rohsler JR 23:13.3
4 68 Natasha Gonel JR 25:14.4
5 71 Samantha Kamphausen SR 26:08.6
6 ( 88) Dominique Frascino SO 33:18.8
12. 296 Holy Family (25:17.5 126:27.1 7:28.5)
========================================
1 15 Ces Coleman SO 20:59.2
2 55 Carley Oldfield SO 23:33.9
3 74 Kianna Tidball SO 26:38.1
4 75 Haile Bowers FR 26:48.2
5 77 Jaclyn Timoney FR 28:27.7
6 ( 85) Stephanie Nickerson SO 31:49.0
13. 332 Dominican (N.Y.) (27:33.7 137:48.210:06.9)
========================================
1 32 Emily Lopez JR 21:52.6
2 49 Jessica Graci FR 22:59.4
3 81 Michaela Rispoli SO 29:25.7
4 84 Khadijah Cox JR 31:31.0
5 86 Katie Duggan JR 31:59.5
14. 396 Concordia (N.Y.) (29:16.3 146:21.5 7:56.2)
========================================
1 66 Allie Mandarano FR 25:04.7
2 78 Romana Tabakova FR 28:37.4
3 82 Estelle Bikibilli SO 29:40.9
4 83 Alexa Lavalle FR 29:57.6
5 87 Alla Kravchuk FR 33:00.9